该机采用起降式,操作简单稳定可靠。广泛用干家具、建筑、家电类玻璃加工。集抛光、倒安全角一次加工完成的功能。转换效率高,结构扎实等特点。
传送皮带采用变频电控制,稳定性比较高。可以和中空、夹胶、印花生产线配套。
主要技术指标 | |||||||
机型 | 1200x1600 | 1600x2000 | 1600x2500 | 2000x2500 | 2500x2500 | 2500x4200 | 2500x2500 |
宽 | 8100 | 8100 | 8100 | 8500 | 9500 | 9500 | 9500 |
长 | 8500 | 8900 | 9500 | 9500 | 9500 | 11200 | 10500 |
L 型生产线技术参数 | |
加工最小宽度尺寸 | 400X400mm |
玻璃厚度 | 3-30mm |
总功率 | 102.15KW |
底边最大磨削量 | 5mm |
倒角最大磨削量 | 3mm |
安全角最大磨削量 | 3mm |
该机采用起降式,操作简单稳定可靠。广泛用干家具、建筑、家电类玻璃加工。集抛光、倒安全角一次加工完成的功能。转换效率高,结构扎实等特点。
传送皮带采用变频电控制,稳定性比较高。可以和中空、夹胶、印花生产线配套。
主要技术指标 | |||||||
机型 | 1200x1600 | 1600x2000 | 1600x2500 | 2000x2500 | 2500x2500 | 2500x4200 | 2500x2500 |
宽 | 8100 | 8100 | 8100 | 8500 | 9500 | 9500 | 9500 |
长 | 8500 | 8900 | 9500 | 9500 | 9500 | 11200 | 10500 |
L 型生产线技术参数 | |
加工最小宽度尺寸 | 400X400mm |
玻璃厚度 | 3-30mm |
总功率 | 102.15KW |
底边最大磨削量 | 5mm |
倒角最大磨削量 | 3mm |
安全角最大磨削量 | 3mm |